互联网周刊发布了“2020年度人工智能企业百强”。榜单聚焦中国各行各业的人工智能领域,从企业的影响力、智能化、突破性进行综合评价,最终确定了百度、字节跳动、阿里巴巴、华为、腾讯、科大讯飞、医渡科技等100强人工智能企业。
| 
| 排行 | 企业名称 | 影响力 | 智能化 | 突破性 | 综合 |  
| 1 | 百度Baidu | 94.98 | 96.01 | 92.89 | 94.63 |  
| 2 | 字节跳动ByteDance | 90.63 | 93.86 | 94.47 | 92.99 |  
| 3 | 阿里巴巴 | 89.5 | 93.01 | 93.54 | 92.02 |  
| 4 | 华为HUAWEI | 92.51 | 90.16 | 92.56 | 91.74 |  
| 5 | 腾讯Tencent | 91.78 | 91.85 | 91.23 | 91.62 |  
| 6 | 科大讯飞iFLYTEK | 91.63 | 91.57 | 91.39 | 91.53 |  
| 7 | 医渡科技 | 91.15 | 90.94 | 92.26 | 91.45 |  
| 8 | 海康威视HIKVISION | 90.45 | 91.62 | 91.95 | 91.34 |  
| 9 | 华大基因BGI | 87.94 | 91.37 | 88.64 | 89.32 |  
| 10 | 大疆DJI | 87.45 | 89.36 | 90.7 | 89.17 |  
| 11 | 旷视megvii | 87.65 | 90.72 | 88.67 | 89.01 |  
| 12 | 汉王Hanvon | 88.95 | 90.45 | 87.51 | 88.97 |  
| 13 | SenseTime商汤 | 88.37 | 88.42 | 86.91 | 87.9 |  
| 14 | 佳都科技PCI | 85.87 | 85.22 | 89.25 | 86.78 |  
| 15 | 广电运通GRC | 85.32 | 88.05 | 86.21 | 86.53 |  
| 16 | 平安科技 | 85.47 | 87.5 | 86.29 | 86.42 |  
| 17 | 明略科技 | 85.15 | 86.23 | 87.5 | 86.29 |  
| 18 | 大华股份 | 88.25 | 83.31 | 86.85 | 86.14 |  
| 19 | 神州泰岳 | 86.73 | 83.02 | 87.84 | 85.86 |  
| 20 | 地平线机器人 | 87.65 | 83.44 | 86.09 | 85.73 |  
| 21 | 瑞为技术 | 84.51 | 85.18 | 86.51 | 85.4 |  
| 22 | 云天励飞 | 83.54 | 86.72 | 85.63 | 85.3 |  
| 23 | 影谱科技 | 85.81 | 84.46 | 85.49 | 85.25 |  
| 24 | 全志科技 | 85.2 | 85.2 | 84.83 | 85.08 |  
| 25 | Geek+ | 84.66 | 84.13 | 83.81 | 84.2 |  
| 26 | 亚信科技 | 83.26 | 85.14 | 83.13 | 83.84 |  
| 27 | 寒武纪 | 84.27 | 84.67 | 82.29 | 83.74 |  
| 28 | 创略科技 | 83.27 | 85.13 | 82.54 | 83.65 |  
| 29 | 文远知行 | 84.36 | 84.68 | 81.78 | 83.61 |  
| 30 | 同盾科技 | 83.27 | 84.34 | 82.43 | 83.35 |  
| 31 | 依图科技 | 84.13 | 85.36 | 80.05 | 83.18 |  
| 32 | 亿嘉和 | 83.23 | 82.61 | 80.57 | 82.14 |  
| 33 | 图森未来 | 82.78 | 79.95 | 83.24 | 81.99 |  
| 34 | 合合信息 | 83.59 | 80.41 | 81.54 | 81.85 |  
| 35 | 奥比中光 | 82.07 | 82.67 | 80.18 | 81.64 |  
| 36 | 思必驰 | 81.11 | 83.44 | 79.51 | 81.35 |  
| 37 | 森亿智能 | 82.39 | 81.05 | 79.99 | 81.14 |  
| 38 | 燧原科技 | 81.05 | 82.06 | 79.91 | 81.01 |  
| 39 | 智加科技 | 80.07 | 84.67 | 78.18 | 80.97 |  
| 40 | 国双 | 81.39 | 81.34 | 79.85 | 80.86 |  
| 41 | 云知声 | 82.48 | 79.82 | 79.32 | 80.54 |  
| 42 | 亿航智能 | 81.81 | 78.3 | 79.86 | 79.99 |  
| 43 | Momenta | 79.6 | 78.09 | 81.92 | 79.87 |  
| 44 | 松鼠Ai | 81.94 | 78.52 | 78.32 | 79.59 |  
| 45 | 碳云智能 | 80.01 | 76.65 | 80.79 | 79.15 |  
| 46 | 出门问问 | 78.35 | 78.15 | 80.21 | 78.9 |  
| 47 | Testin云测 | 78.26 | 78.82 | 78.87 | 78.65 |  
| 48 | 搜狗 | 78.44 | 76.16 | 78.69 | 77.76 |  
| 49 | 爱笔智能 | 77.18 | 77.53 | 76.11 | 76.94 |  
| 50 | 每日互动 | 76.43 | 76.96 | 76.86 | 76.75 |  
| 51 | 能力风暴 | 7746 | 76.27 | 76.42 | 76.72 |  
| 52 | 图灵机器人 | 76.54 | 76.12 | 76.45 | 76.37 |  
| 53 | 云从科技 | 76.58 | 76.05 | 76.36 | 76.33 |  
| 54 | 中译语通 | 75.21 | 77.1 | 76.14 | 76.15 |  
| 55 | Data Visor | 75.58 | 76.9 | 75.08 | 75.85 |  
| 56 | 东方网力 | 75.85 | 75.16 | 76.42 | 75.81 |  
| 57 | 微模式 | 76.65 | 73.46 | 77.23 | 75.78 |  
| 58 | 汇医慧影 | 77.58 | 76.41 | 72.91 | 75.63 |  
| 59 | 特斯联 | 76.75 | 74.42 | 75.48 | 75.55 |  
| 60 | 禾多科技 | 74.56 | 74.18 | 77.79 | 75.51 |  
| 61 | 上海龙创 | 74.54 | 76.21 | 75.21 | 75.32 |  
| 62 | 云洲智能 | 74.8 | 93.99 | 76.96 | 75.28 |  
| 63 | 极飞科技 | 73.73 | 76.01 | 75.97 | 75.24 |  
| 64 | Rokid | 72.82 | 77.14 | 75.66 | 75.21 |  
| 65 | 普强信息 | 76.2 | 75.47 | 73.91 | 75.19 |  
| 66 | 集奥聚合 | 74.68 | 75.51 | 74.78 | 74.99 |  
| 67 | 追一科技 | 73.91 | 75.51 | 73.66 | 74.36 |  
| 68 | 黑芝麻智能科技 | 75.75 | 72.4 | 74.75 | 74.3 |  
| 69 | 达闼科技 | 72.96 | 73.9 | 75.83 | 74.23 |  
| 70 | 力维智联 | 74.13 | 72.05 | 75.47 | 73.88 |  
| 71 | 大数医达 | 72.04 | 73.14 | 75.75 | 73.64 |  
| 72 | 眼神科技 | 71.66 | 74.97 | 73.51 | 73.38 |  
| 73 | 捷通华声 | 73.53 | 73.32 | 73.09 | 73.31 |  
| 74 | 创新奇智 | 73.61 | 71.2 | 74.74 | 73.18 |  
| 75 | 华坤道威 | 74.11 | 72.99 | 72.19 | 73.1 |  
| 76 | Videot++ | 72.22 | 74.01 | 72.77 | 73 |  
| 77 | 深之蓝 | 75.07 | 71.68 | 71.4 | 72.72 |  
| 78 | 哈奇智能 | 73.63 | 71.68 | 72.62 | 72.64 |  
| 79 | 云迹科技 | 74.68 | 72.32 | 70.68 | 72.56 |  
| 80 | 深兰科技 | 72.37 | 73.65 | 70.51 | 72.18 |  
| 81 | 米雅科技 | 72.09 | 72.8 | 70.89 | 71.93 |  
| 82 | 高仙机器人 | 72.71 | 71.07 | 71.94 | 71.91 |  
| 83 | 天云大数据 | 71.09 | 70.4 | 73.28 | 71.59 |  
| 84 | 猎户星空 | 71.78 | 70.31 | 72.63 | 71.57 |  
| 85 | 来也 | 71.13 | 71.33 | 71.79 | 71.42 |  
| 86 | 达观数据 | 69.8 | 71.82 | 72.54 | 71.39 |  
| 87 | 摩尔线程 | 70.78 | 70.54 | 72.14 | 71.15 |  
| 88 | 易航智能 | 72.57 | 70.39 | 69.68 | 70.88 |  
| 89 | 镁伽机器人 | 72.36 | 69.79 | 70.41 | 70.87 |  
| 90 | 百可录 | 69.52 | 70.46 | 70.6 | 70.19 |  
| 91 | Udesk | 70.83 | 70.21 | 69.15 | 70.06 |  
| 92 | 码隆科技 | 68.34 | 70.9 | 70.25 | 69.83 |  
| 93 | 亮风台 | 68.68 | 68.21 | 69.86 | 68.92 |  
| 94 | roobo | 70.92 | 68.69 | 67.06 | 68.89 |  
| 95 | 晓多科技 | 70.8 | 66.95 | 68.53 | 68.76 |  
| 96 | 声智科技 | 68.07 | 68.34 | 69.79 | 68.73 |  
| 97 | 肇观电子 | 68.17 | 69.12 | 66.46 | 67.92 |  
| 98 | 希迪智驾 | 68.22 | 66.34 | 67.98 | 67.51 |  
| 99 | 钛米机器人 | 64.77 | 69.32 | 66.66 | 66.92 |  
| 100 | 元化智能 | 65.73 | 66.71 | 65.68 | 66.04 |  | 
                     
        © 版权声明
本文刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等部门来源于互联网,版权均归原作者所有!本网站提供的内容服务于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。
联系信息:邮箱aoxolcom@163.com或见网站底部。
THE END
     
    
请登录后发表评论
注册
社交帐号登录